<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog Franchising &#187; aziende</title>
	<atom:link href="http://www.blog-franchising.com/category/aziende/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blog-franchising.com</link>
	<description>Tutto sui nuovi franchising - Informazioni su una nuova attività</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 22:48:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Burger King venduto a 3G Capital</title>
		<link>http://www.blog-franchising.com/burger-king-venduto-a-3g-capital/</link>
		<comments>http://www.blog-franchising.com/burger-king-venduto-a-3g-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 22:48:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-franchising.com/?p=1837</guid>
		<description><![CDATA[Venduta Burger King :l&#8217;azienda trova accordo con 3G Capital Un&#8217;offerta da 4 miliardi di dollari e il rifinanziamento del debito. Il titolo in borsa sale La società brasiliana 3G Capital è riuscita a mettere le mani su uno dei panini più famosi al mondo, Burger King. Tra le due aziende è stato appena trovato un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1464" href="http://www.blog-franchising.com/burger-king-venduto-a-3g-capital/burgerking0/"><img class="alignright size-medium wp-image-1464" title="burgerking0" src="http://www.blog-franchising.com/wp-content/uploads/2009/11/burgerking0-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /></a>Venduta Burger King :l&#8217;azienda trova accordo con 3G Capital<br />
Un&#8217;offerta da 4 miliardi di dollari e il rifinanziamento del debito. Il titolo in borsa sale</p>
<p>La società brasiliana 3G Capital è riuscita a mettere le mani su uno dei panini più famosi al mondo, Burger King. Tra le due aziende è stato appena trovato un accordo da 4 miliardi di dollari, pari a 24 dollari per azione.Il patto comprende anche l’assunzione del debito esistente.</p>
<p>TPG Capital LP, Goldman Sachs e Bain Capital, che controllano circa il 31% della seconda catena  americana di fast food, hanno approvato l&#8217;operazione e hanno accettato di offrire in aste i loro titoli.</p>
<p>Secondo una nota della società statunitense, entro il 17 settembre 3G Capital inizierà un’offerta per tutte le azioni straordinarie di Burger King che, da parte sua, ha 40 giorni di tempo persollecitare proposte migliori.</p>
<p>Secondo l’analista del Telsey Advisory Group Tom Forte, la causa del declino della catena di fast food è la crisi finanziaraia che sta colpendo gli Stati Uniti e il mondo dal 2008. In un’intervista telefonica per  Bloomberg, Forte dice infatti che che Burger King ha un maggior numero di disoccupati tra i suoi clienti rispetto a McDonald’s.</p>
<p>Al momento, l’accordo con 3G Capital sembra la strada giusta per risollevare le finanze dell’ex colosso americano. Quando fonti attendibili hanno parlato di “trattative avanzate” tra le due aziende, il titolo di Burger King si è impennato. Oggi la catena di fast food ha guadagnato il 24%.</p>
<p><strong>da libero-news.it</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-franchising.com/burger-king-venduto-a-3g-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Burger King in vendita</title>
		<link>http://www.blog-franchising.com/burger-king-in-vendita/</link>
		<comments>http://www.blog-franchising.com/burger-king-in-vendita/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 17:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-franchising.com/?p=1832</guid>
		<description><![CDATA[Burger King. AAA in vendita rivale McDonald&#8217;s Negli States, la crisi economica non risparmia neanche i fast-food ROMA -  La crisi economica morde ormai anche i giganti del fast-food. Burger King, diretta concorrente di McDonald&#8217;s, sarebbe in vendita e secondo indiscrezioni della stampa Usa sarebbero già in corso trattative con potenziali acquirenti. Il gruppo britannico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-541" href="http://www.blog-franchising.com/finifast-franchising-burger-king/burger_king/"><img class="alignright size-medium wp-image-541" title="burger_king" src="http://www.blog-franchising.com/wp-content/uploads/2009/05/burger_king-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Burger King. AAA in vendita rivale McDonald&#8217;s<br />
Negli States, la crisi economica non risparmia neanche i fast-food</p>
<p>ROMA -  La crisi economica morde ormai anche i giganti del fast-food.  Burger King, diretta concorrente di McDonald&#8217;s, sarebbe in vendita e  secondo indiscrezioni della stampa Usa sarebbero già in corso trattative  con potenziali acquirenti. Il gruppo britannico di private equity 3i  Group sarebbe tra i contendenti nella corsa per portarsi a casa la  seconda catena di fast-food al mondo. Sia Burger King che 3i Group non  hanno rilasciato dichiarazioni in merito ma l&#8217;indiscrezione dei giornali  ha fatto immediatamente impennare le azioni del gruppo. A New York il  titolo è infatti schizzato del 18,5% a 19,50 dollari, segnando il rialzo  più forte da maggio 2006. Prima di oggi la sua quotazione nel corso  dell&#8217;anno era crollata del 13%.</p>
<p>Famosa per il Double Whopper, con cui sfida il BigMac dell&#8217;acerrima  rivale, Burger King nell&#8217;anno fiscale che si è concluso il 30 giugno  scorso ha visto il proprio fatturato calare dell&#8217;1,4% a 2,5 miliardi di  dollari rispetto all&#8217;anno precedente a causa della crisi economica, che  ha colpito duramente soprattutto i giovani lavoratori americani, che  rappresentano la fetta più sostanziosa della sua torta di clienti.  &#8220;Nell&#8217;anno fiscale 2010 abbiamo dovuto affrontare livelli di  disoccupazione molto alti ed una economia globale molto fragile&#8221;, ha  detto l&#8217;amministratore delegato, John Chidsey.</p>
<p>&#8220;Questi due fattori messi insieme hanno creato uno degli ambienti  operativi più difficili nella storia recente&#8221;, ha aggiunto. Burger King  ha una capitalizzazione di mercato di circa 2,3 miliardi di dollari, è  quotata in Borsa da maggio 2006 e possiede 12.000 ristoranti in oltre 75  paesi. Di questi, 5.000 si trovano fuori dagli Stati Uniti ma fatturano  appena un-terzo dell&#8217;utile pre-tasse dell&#8217;azienda mentre quasi i  due-terzi dei ricavi arrivano dagli Stati Uniti e dal Canada. In Italia  il colosso Usa, gestito in licenza da Autogrill, è presente con 62  ristoranti. Nel 2002 il marchio fu acquistato da un gruppo di private  equity, composto da TPG Capital, Goldman Sachs Capital Partners e Bain  Capital, dalla britannica Diageo per circa 1.5 miliardi di dollari. I  nuovi proprietari decisero di puntare con decisione subito sui mercati  emergenti di Cina, Brasile e Russia per crescere. Lo scorso gennaio, ad  esempio, fu inaugurato il primo punto vendita a Mosca per competere con  McDonald&#8217;s. Ma a quanto pare la strategia non ha portato i frutti  sperati.<br />
<strong>di Alfonso Abagnale da Ansa.it</strong></p>
<p>﻿</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-franchising.com/burger-king-in-vendita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiat 200 Franchising in USA</title>
		<link>http://www.blog-franchising.com/fiat-200-franchising-in-usa/</link>
		<comments>http://www.blog-franchising.com/fiat-200-franchising-in-usa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:20:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-franchising.com/?p=1827</guid>
		<description><![CDATA[Fiat: sbarco in Usa, incontra Chrysler Lingotto aprira&#8217; 200 franchise in 119 mercati Parte oggi da Detroit l&#8217;offensiva Fiat per ritornare sul mercato Usa dopo un&#8217;assenza di quasi trent&#8217;anni. Circa 400 concessionari Chrysler sono stati invitati dal gruppo torinese all&#8217;Institute of Arts Museum per ricevere indicazioni e dettagli sui piani di vendita di Fiat negli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1828" href="http://www.blog-franchising.com/fiat-200-franchising-in-usa/fiat-500/"><img class="alignright size-medium wp-image-1828" title="fiat-500" src="http://www.blog-franchising.com/wp-content/uploads/2010/08/fiat-500-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Fiat: sbarco in Usa, incontra Chrysler<br />
Lingotto aprira&#8217; 200 franchise in 119 mercati</p>
<p>Parte oggi da Detroit l&#8217;offensiva Fiat per ritornare sul mercato Usa  dopo un&#8217;assenza di quasi trent&#8217;anni. Circa 400 concessionari Chrysler  sono stati invitati dal gruppo torinese all&#8217;Institute of Arts Museum per  ricevere indicazioni e dettagli sui piani di vendita di Fiat negli Usa,  ha detto il portavoce di Chrysler. La casa di Torino ha in programma di  aprire 200 franchise ed ha identificato 119 mercati negli Usa con un  potenziale di vendita per la Fiat 500.<strong>da Ansa.it</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-franchising.com/fiat-200-franchising-in-usa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siste&#8217;s apre a Bolzano</title>
		<link>http://www.blog-franchising.com/sistes-apre-a-bolzano/</link>
		<comments>http://www.blog-franchising.com/sistes-apre-a-bolzano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:55:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-franchising.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Siste&#8217;s apre a Bolzano il suo quarto monomarca L&#8217;avventura iniziata da Siste&#8217;s un anno fa, con l&#8217;apertura del primo monomarca nel cuore dello shopping milanese, non conosce battute di arresto e dopo Milano, Bologna e Roma approda alla &#8220;porta delle dolomiti&#8221;, la splendida città di Bolzano. Location prescelta via Grappoli, nel centro storico della città, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1823" href="http://www.blog-franchising.com/sistes-apre-a-bolzano/sistes/"><img class="alignright size-medium wp-image-1823" title="Siste's" src="http://www.blog-franchising.com/wp-content/uploads/2010/08/Sistes-300x227.jpg" alt="" width="300" height="227" /></a>Siste&#8217;s apre a Bolzano il suo quarto monomarca</p>
<p>L&#8217;avventura iniziata da Siste&#8217;s un anno fa, con l&#8217;apertura del primo monomarca nel cuore dello shopping milanese, non conosce battute di arresto e dopo Milano, Bologna e Roma approda alla &#8220;porta delle dolomiti&#8221;, la splendida città di Bolzano. Location prescelta via Grappoli, nel centro storico della città, a due passi da piazza Walther e dai celebri portici di Bolzano.</p>
<p>Il negozio, secondo punto vendita in franchising dopo quello recentemente aperto a Roma, inaugurerà il 9 di agosto, in un periodo di grande vivacità per la città, dovuto alle frotte di turisti italiani e stranieri che ogni anno invadono l&#8217;Alto Adige per trascorrervi le vacanze estive.</p>
<p>Disposto su un unico piano e realizzato nello stesso stile sofisticato e minimale degli altri negozi, lo store si estende su 65 mq, nei quali verranno esposti i capi e gli accessori delle collezioni Siste&#8217;s , caratterizzati da quell&#8217;irresistibile binomio di eleganza e praticità, che è il tratto distintivo del brand.</p>
<p><strong>da styleandfashion.blogosfere.it</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-franchising.com/sistes-apre-a-bolzano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RE/MAX e Real Property Management insieme</title>
		<link>http://www.blog-franchising.com/remax-e-real-property-management-insieme/</link>
		<comments>http://www.blog-franchising.com/remax-e-real-property-management-insieme/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 20:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blog-franchising.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[RE/MAX e Real Property Management insieme in una alleanza strategica Per la prima volta un società di franchising immobiliare fa una alleanza strategica con un franchising di property management con l’obiettivo di fornire servizi a chi dà in affitto le proprie proprietà, a chi è in difficoltà con il mantenimento della propria casa e ad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-1818" href="http://www.blog-franchising.com/remax-e-real-property-management-insieme/re_max/"><img class="alignright size-medium wp-image-1818" title="re_max" src="http://www.blog-franchising.com/wp-content/uploads/2010/08/re_max-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>RE/MAX e Real Property Management insieme in una alleanza strategica</p>
<p>Per la prima volta un società di franchising immobiliare fa una alleanza strategica con un franchising di property management con l’obiettivo di fornire servizi a chi dà in affitto le proprie proprietà, a chi è in difficoltà con il mantenimento della propria casa e ad investitori.</p>
<p>Questa alleanza è basata su una strategia a doppio binario: permette infatti a Real Property Management (RPM) e a RE/MAX, di scambiarsi in modo efficace proprietà e referenze di clienti. Grazie a questo accordo RPM metterà in contatto gli agenti RE/MAX con clienti pronti a vendere e allo stesso tempo gli agenti immobiliari di RE/MAX passeranno clienti a RPM quando saranno pronti ad affittare. Per facilitare questa alleanza e l’erogazione efficace dei servizi e dei processi RPM ha creato un portale on-line interattivo in cui gli agenti e i property managers possono lavorare insieme e scambiarsi informazioni.</p>
<p><strong>Scritto da Flavio Meloni da simplybiz.net</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blog-franchising.com/remax-e-real-property-management-insieme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
